Wyszukiwarka
Zaloguj się
Kompensator aktywny ASVG 050 50KVar
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Aktywny Kompensator Mocy Biernej (ASVG) to urządzenie, które pełni funkcję kompensacji mocy biernej zarówno indukcyjnej jak i pojemnościowej. Głównym zadaniem jest redukcja opłat za energię bierną indukcyjną lub pojemnościową. Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz umożliwiający parametryzację, podgląd parametrów sieci, kompensatora i obciążenia. Dodatkowo na ekranie można monitorować przebiegi prądów i napięć oraz wartości podstawowych parametrów jakości energii elektrycznej. Kompensator ASVG może także filtrować harmoniczne (3, 5, 7, 11, 13).
Parametry
| moc znamionowa | 50 kVar |
| prąd znamionowy [A] | 75 |
| napięcie znamionowe | 400 V |
| Sposób montażu | naścienny |
| Waga [kg] | 35 |
| wymiary dł.x szer.x wys. [mm] | 500×560×190 |
| kompensacja harmonicznych | Tak |
| harmoniczne kompensowane | 3, 5, 7, 9, 11, 13 |
| Symetryzacja obciążenia | Tak |
| Wyświetlacz | Tak |
| WiFi | Nie |
| komunikacja ModBus | Tak |
| poziom hałasu [dB] | <65 |
| Stopień ochrony | IP20/IP21 |
| typ pracy | 3P/4W |
| Sprawność | >97% |
| przekładniki | xx/5A |
| zakres napięcia zasilającego [V] | 228-456 |
| Liczba faz | 3 |
| znamionowy prąd obciążenia dla AC-1 | n/d |
| znamionowy prąd obciążenia dla AC-3 | 75 |
| zmniejszenie zużycia energii [%] od…do… | n/d |
| zmniejszenie mocy pozornej [kVA] od…do… | n/d |
| zmniejszenie mocy biernej [kvar] od…do… | 0,1 – 50 |
| komunikacja CAN | brak |
| komunikacja Ethernet | brak |
| protokół RS-232 | brak |
| protokół RS-485 | Tak |
Bezpieczeństwo
Pliki do pobrania:
Opinie o produkcie (0)

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.